En ucuz Istanbul - Zanzibar gidiş dönüş uçuş tarihleri
- Aralık 37.144 ₺
- Ocak 29.288 ₺
- Şubat 28.136 ₺
- Mart 28.430 ₺
- Nisan 28.430 ₺
- Mayıs 27.279 ₺
- Haziran 27.282 ₺
- Temmuz 32.059 ₺
- Ağustos 32.059 ₺
- Eylül 27.282 ₺
- Ekim 27.282 ₺
- Kasım 34.924 ₺
Ucuz fiyatlar
Kısa uçuş Aktarmasız uçuş
En ucuz tarihler (3)
- 15 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (10 gün)37.272 ₺
- 15 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (12 gün)38.120 ₺
- 16 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (10 gün)37.144 ₺
Diğer indirimli Tarihler (151)
- 14 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (10 gün)59.037 ₺
- 14 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (11 gün)59.078 ₺
- 14 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (11 gün)43.924 ₺
- 14 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (12 gün)65.910 ₺
- 14 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (13 gün)59.720 ₺
- 14 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (14 gün)61.513 ₺
- 14 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (15 gün)65.292 ₺
- 14 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (15 gün)53.421 ₺
- 14 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (15 gün)65.292 ₺
- 15 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (10 gün)55.289 ₺
- 15 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (11 gün)56.442 ₺
- 15 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (12 gün)58.610 ₺
- 15 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (13 gün)58.610 ₺
- 15 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (13 gün)39.358 ₺
- 15 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (14 gün)59.895 ₺
- 15 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (14 gün)39.361 ₺
- 15 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (15 gün)57.539 ₺
- 16 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (10 gün)56.442 ₺
- 16 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (11 gün)49.141 ₺
- 16 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (12 gün)49.134 ₺
- 16 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (13 gün)56.177 ₺
- 16 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (14 gün)55.375 ₺
- 16 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (15 gün)55.375 ₺
- 17 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (10 gün)56.229 ₺
- 17 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (10 gün)52.899 ₺
- 17 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (10 gün)56.229 ₺
- 17 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (11 gün)61.053 ₺
- 17 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (11 gün)52.898 ₺
- 17 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (11 gün)58.065 ₺
- 17 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (12 gün)61.812 ₺
- 17 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (12 gün)59.891 ₺
- 17 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (12 gün)61.822 ₺
- 17 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (13 gün)61.812 ₺
- 17 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (13 gün)51.823 ₺
- 17 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (13 gün)61.822 ₺
- 17 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (14 gün)64.511 ₺
- 17 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (14 gün)51.831 ₺
- 17 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (14 gün)64.497 ₺
- 17 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (15 gün)59.473 ₺
- 17 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (15 gün)59.464 ₺
- 18 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (10 gün)72.495 ₺
- 18 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (10 gün)42.054 ₺
- 18 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (11 gün)62.035 ₺
- 18 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (11 gün)43.335 ₺
- 18 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (12 gün)53.957 ₺
- 18 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (13 gün)53.957 ₺
- 18 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (14 gün)40.944 ₺
- 18 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (15 gün)47.391 ₺
- 19 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (10 gün)62.462 ₺
- 19 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (11 gün)57.552 ₺
- 19 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (12 gün)57.543 ₺
- 19 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (12 gün)39.785 ₺
- 19 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (13 gün)50.756 ₺
- 19 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (14 gün)47.861 ₺
- 19 Aralık 2025 - 3 Ocak 2026 (15 gün)58.918 ₺
- 20 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (10 gün)69.293 ₺
- 20 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (10 gün)47.391 ₺
- 20 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (10 gün)69.293 ₺
- 20 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (11 gün)47.391 ₺
- 20 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (11 gün)71.940 ₺
- 20 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (12 gün)66.934 ₺
- 20 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (12 gün)42.005 ₺
- 20 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (12 gün)66.945 ₺
- 20 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (15 gün)47.391 ₺
- 21 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (10 gün)40.602 ₺
- 21 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (11 gün)46.921 ₺
- 21 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (14 gün)46.879 ₺
- 21 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (15 gün)46.879 ₺
- 22 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (10 gün)62.462 ₺
- 22 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (11 gün)47.476 ₺
- 22 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (14 gün)46.879 ₺
- 22 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (15 gün)64.853 ₺
- 23 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (10 gün)47.391 ₺
- 23 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (13 gün)46.871 ₺
- 23 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (14 gün)64.853 ₺
- 23 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (14 gün)64.838 ₺
- 23 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (15 gün)46.879 ₺
- 24 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (12 gün)46.871 ₺
- 24 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (13 gün)46.871 ₺
- 24 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (14 gün)46.879 ₺
- 24 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (15 gün)46.879 ₺
- 25 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (10 gün)46.879 ₺
- 25 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (11 gün)46.921 ₺
- 25 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (12 gün)64.843 ₺
- 25 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (12 gün)64.853 ₺
- 25 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (13 gün)46.871 ₺
- 25 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (14 gün)40.944 ₺
- 25 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (15 gün)65.493 ₺
- 25 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (15 gün)65.483 ₺
- 26 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (11 gün)47.433 ₺
- 26 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (12 gün)47.383 ₺
- 26 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (13 gün)59.934 ₺
- 26 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (15 gün)63.231 ₺
- 27 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (10 gün)65.493 ₺
- 27 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (11 gün)47.391 ₺
- 27 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (12 gün)42.005 ₺
- 27 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (14 gün)47.861 ₺
- 27 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (15 gün)66.134 ₺
- 28 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (10 gün)46.879 ₺
- 28 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (11 gün)59.943 ₺
- 28 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (12 gün)69.923 ₺
- 28 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (12 gün)69.934 ₺
- 28 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (13 gün)63.221 ₺
- 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (14 gün)69.934 ₺
- 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (14 gün)63.102 ₺
- 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (14 gün)69.918 ₺
- 28 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (15 gün)71.940 ₺
- 28 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (15 gün)65.152 ₺
- 28 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (15 gün)71.929 ₺
- 29 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (10 gün)40.944 ₺
- 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (11 gün)65.493 ₺
- 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (11 gün)59.815 ₺
- 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (11 gün)68.866 ₺
- 29 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (12 gün)47.383 ₺
- 29 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (13 gün)68.855 ₺
- 29 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (13 gün)59.806 ₺
- 29 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (13 gün)68.866 ₺
- 29 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (14 gün)70.873 ₺
- 29 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (14 gün)61.822 ₺
- 29 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (14 gün)70.857 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)68.226 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)59.175 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)39.450 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)68.215 ₺
- 30 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (10 gün)65.493 ₺
- 30 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (10 gün)65.493 ₺
- 30 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (11 gün)47.433 ₺
- 30 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (12 gün)62.452 ₺
- 30 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (12 gün)65.493 ₺
- 30 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (13 gün)70.489 ₺
- 30 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (14 gün)64.853 ₺
- 30 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (14 gün)39.450 ₺
- 30 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (14 gün)64.838 ₺
- 30 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (15 gün)70.489 ₺
- 30 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (15 gün)43.847 ₺
- 30 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (15 gün)70.478 ₺
- 31 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (10 gün)47.391 ₺
- 31 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (11 gün)65.493 ₺
- 31 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (11 gün)59.815 ₺
- 31 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (11 gün)68.866 ₺
- 31 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (12 gün)64.501 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)68.215 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)64.843 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)39.444 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)68.226 ₺
- 31 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (14 gün)43.847 ₺
- 31 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (14 gün)70.472 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)70.873 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)64.511 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)39.450 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)70.862 ₺
Ucuz fiyatlar
Kısa uçuş Aktarmasız uçuş