En ucuz Istanbul - Üsküp gidiş dönüş uçuş tarihleri
- Eylül 3.471 ₺
- Ekim 3.471 ₺
- Kasım 3.471 ₺
- Aralık 3.471 ₺
- Ocak 3.471 ₺
- Şubat 4.091 ₺
- Mart 3.925 ₺
- Nisan 6.906 ₺
- Mayıs 7.940 ₺
- Haziran 7.940 ₺
- Temmuz 8.767 ₺
- Ağustos 8.767 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş
En ucuz tarihler (8)
- 19 Eylül 2025 - 24 Eylül 2025 (5 gün)3.471 ₺
- 19 Eylül 2025 - 25 Eylül 2025 (6 gün)3.472 ₺
- 19 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 (7 gün)3.472 ₺
- 26 Eylül 2025 - 29 Eylül 2025 (3 gün)3.471 ₺
- 26 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (6 gün)3.472 ₺
- 28 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (4 gün)3.476 ₺
- 30 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (2 gün)3.472 ₺
- 30 Eylül 2025 - 6 Ekim 2025 (6 gün)3.472 ₺
Diğer indirimli Tarihler (48)
- 18 Eylül 2025 - 25 Eylül 2025 (7 gün)3.927 ₺
- 20 Eylül 2025 - 24 Eylül 2025 (4 gün)3.931 ₺
- 20 Eylül 2025 - 25 Eylül 2025 (5 gün)3.926 ₺
- 20 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 (6 gün)3.927 ₺
- 21 Eylül 2025 - 25 Eylül 2025 (4 gün)3.931 ₺
- 21 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 (5 gün)4.628 ₺
- 22 Eylül 2025 - 24 Eylül 2025 (2 gün)10.877 ₺
- 22 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 (4 gün)4.634 ₺
- 22 Eylül 2025 - 28 Eylül 2025 (6 gün)10.131 ₺
- 23 Eylül 2025 - 25 Eylül 2025 (2 gün)3.927 ₺
- 23 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 (3 gün)3.925 ₺
- 23 Eylül 2025 - 28 Eylül 2025 (5 gün)10.458 ₺
- 23 Eylül 2025 - 29 Eylül 2025 (6 gün)10.131 ₺
- 23 Eylül 2025 - 29 Eylül 2025 (6 gün)3.927 ₺
- 23 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 (7 gün)10.453 ₺
- 24 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 (2 gün)9.760 ₺
- 24 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 (2 gün)3.927 ₺
- 24 Eylül 2025 - 27 Eylül 2025 (3 gün)9.753 ₺
- 24 Eylül 2025 - 28 Eylül 2025 (4 gün)8.185 ₺
- 24 Eylül 2025 - 29 Eylül 2025 (5 gün)9.755 ₺
- 24 Eylül 2025 - 29 Eylül 2025 (5 gün)3.926 ₺
- 24 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 (6 gün)8.146 ₺
- 25 Eylül 2025 - 28 Eylül 2025 (3 gün)10.166 ₺
- 25 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 (5 gün)10.169 ₺
- 25 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (7 gün)10.164 ₺
- 26 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 (4 gün)3.931 ₺
- 26 Eylül 2025 - 1 Ekim 2025 (5 gün)4.546 ₺
- 26 Eylül 2025 - 3 Ekim 2025 (7 gün)4.134 ₺
- 27 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (5 gün)4.628 ₺
- 28 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 (2 gün)10.463 ₺
- 28 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 (2 gün)4.134 ₺
- 28 Eylül 2025 - 1 Ekim 2025 (3 gün)4.132 ₺
- 28 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (4 gün)10.458 ₺
- 28 Eylül 2025 - 3 Ekim 2025 (5 gün)10.458 ₺
- 28 Eylül 2025 - 3 Ekim 2025 (5 gün)4.091 ₺
- 28 Eylül 2025 - 4 Ekim 2025 (6 gün)4.134 ₺
- 29 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (3 gün)10.456 ₺
- 29 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (3 gün)3.925 ₺
- 29 Eylül 2025 - 3 Ekim 2025 (4 gün)10.458 ₺
- 29 Eylül 2025 - 3 Ekim 2025 (4 gün)4.552 ₺
- 29 Eylül 2025 - 4 Ekim 2025 (5 gün)4.546 ₺
- 29 Eylül 2025 - 6 Ekim 2025 (7 gün)3.927 ₺
- 30 Eylül 2025 - 2 Ekim 2025 (2 gün)10.463 ₺
- 30 Eylül 2025 - 3 Ekim 2025 (3 gün)10.166 ₺
- 30 Eylül 2025 - 3 Ekim 2025 (3 gün)4.132 ₺
- 30 Eylül 2025 - 4 Ekim 2025 (4 gün)10.871 ₺
- 30 Eylül 2025 - 4 Ekim 2025 (4 gün)4.096 ₺
- 30 Eylül 2025 - 7 Ekim 2025 (7 gün)4.134 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş