En ucuz Istanbul - Nairobi gidiş dönüş uçuş tarihleri
- Ekim 19.291 ₺
- Kasım 20.864 ₺
- Aralık 20.131 ₺
- Ocak 22.037 ₺
- Şubat 22.037 ₺
- Mart 22.027 ₺
- Nisan 22.027 ₺
- Mayıs 22.027 ₺
- Haziran 19.411 ₺
- Temmuz 19.270 ₺
- Ağustos 19.428 ₺
- Eylül 22.027 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş
En ucuz tarihler (5)
- 23 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025 (8 gün)19.852 ₺
- 24 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025 (11 gün)19.751 ₺
- 28 Ekim 2025 - 8 Kasım 2025 (11 gün)19.291 ₺
- 30 Ekim 2025 - 8 Kasım 2025 (9 gün)19.432 ₺
- 31 Ekim 2025 - 8 Kasım 2025 (8 gün)19.433 ₺
Diğer indirimli Tarihler (44)
- 17 Ekim 2025 - 27 Ekim 2025 (10 gün)23.680 ₺
- 17 Ekim 2025 - 28 Ekim 2025 (11 gün)25.902 ₺
- 19 Ekim 2025 - 28 Ekim 2025 (9 gün)25.085 ₺
- 19 Ekim 2025 - 29 Ekim 2025 (10 gün)25.070 ₺
- 19 Ekim 2025 - 30 Ekim 2025 (11 gün)25.065 ₺
- 20 Ekim 2025 - 28 Ekim 2025 (8 gün)25.129 ₺
- 20 Ekim 2025 - 29 Ekim 2025 (9 gün)25.085 ₺
- 20 Ekim 2025 - 30 Ekim 2025 (10 gün)25.070 ₺
- 20 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025 (11 gün)26.153 ₺
- 21 Ekim 2025 - 29 Ekim 2025 (8 gün)25.129 ₺
- 21 Ekim 2025 - 30 Ekim 2025 (9 gün)25.085 ₺
- 22 Ekim 2025 - 29 Ekim 2025 (7 gün)20.882 ₺
- 22 Ekim 2025 - 29 Ekim 2025 (7 gün)20.899 ₺
- 22 Ekim 2025 - 30 Ekim 2025 (8 gün)24.208 ₺
- 22 Ekim 2025 - 30 Ekim 2025 (8 gün)24.205 ₺
- 22 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025 (11 gün)23.015 ₺
- 23 Ekim 2025 - 3 Kasım 2025 (11 gün)25.065 ₺
- 24 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025 (9 gün)23.033 ₺
- 24 Ekim 2025 - 3 Kasım 2025 (10 gün)23.061 ₺
- 26 Ekim 2025 - 3 Kasım 2025 (8 gün)25.129 ₺
- 26 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025 (9 gün)25.085 ₺
- 26 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (11 gün)25.065 ₺
- 27 Ekim 2025 - 4 Kasım 2025 (8 gün)23.873 ₺
- 27 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025 (9 gün)22.740 ₺
- 27 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025 (9 gün)22.743 ₺
- 27 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (10 gün)20.884 ₺
- 27 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (10 gün)20.864 ₺
- 27 Ekim 2025 - 7 Kasım 2025 (11 gün)22.722 ₺
- 27 Ekim 2025 - 7 Kasım 2025 (11 gün)22.555 ₺
- 27 Ekim 2025 - 7 Kasım 2025 (11 gün)22.737 ₺
- 28 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (9 gün)24.206 ₺
- 28 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (9 gün)24.167 ₺
- 28 Ekim 2025 - 7 Kasım 2025 (10 gün)25.070 ₺
- 29 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025 (7 gün)22.723 ₺
- 29 Ekim 2025 - 5 Kasım 2025 (7 gün)22.742 ₺
- 29 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (8 gün)20.899 ₺
- 29 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (8 gün)20.897 ₺
- 29 Ekim 2025 - 7 Kasım 2025 (9 gün)22.740 ₺
- 29 Ekim 2025 - 7 Kasım 2025 (9 gün)22.743 ₺
- 29 Ekim 2025 - 9 Kasım 2025 (11 gün)22.722 ₺
- 29 Ekim 2025 - 9 Kasım 2025 (11 gün)22.737 ₺
- 29 Ekim 2025 - 10 Kasım 2025 (12 gün)22.742 ₺
- 30 Ekim 2025 - 6 Kasım 2025 (7 gün)24.208 ₺
- 30 Ekim 2025 - 11 Kasım 2025 (12 gün)24.208 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş