En ucuz Istanbul - Dakka gidiş dönüş uçuş tarihleri
- Ağustos 38.411 ₺
- Eylül 35.558 ₺
- Ekim 35.151 ₺
- Kasım 35.151 ₺
- Aralık 35.156 ₺
- Ocak 35.558 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş
En ucuz tarihler (6)
- 28 Ağustos 2025 - 12 Eylül 2025 (15 gün)39.876 ₺
- 29 Ağustos 2025 - 13 Eylül 2025 (15 gün)39.429 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 13 Eylül 2025 (14 gün)39.442 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 14 Eylül 2025 (15 gün)38.411 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 13 Eylül 2025 (13 gün)39.423 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 14 Eylül 2025 (14 gün)38.424 ₺
Diğer indirimli Tarihler (57)
- 17 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (15 gün)52.653 ₺
- 18 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (14 gün)52.426 ₺
- 18 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (15 gün)52.449 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (13 gün)51.384 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (14 gün)51.409 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (15 gün)51.432 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (12 gün)51.384 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (13 gün)51.384 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (14 gün)51.409 ₺
- 21 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (11 gün)51.409 ₺
- 21 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (12 gün)51.384 ₺
- 21 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (13 gün)51.384 ₺
- 22 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 22 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (11 gün)52.630 ₺
- 22 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (12 gün)52.605 ₺
- 22 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (15 gün)53.833 ₺
- 23 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 23 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (11 gün)52.630 ₺
- 23 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (14 gün)53.851 ₺
- 23 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 (15 gün)53.833 ₺
- 24 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 24 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (13 gün)53.826 ₺
- 24 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 (14 gün)53.851 ₺
- 24 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (15 gün)52.653 ₺
- 25 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (12 gün)52.605 ₺
- 25 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 (13 gün)52.605 ₺
- 25 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (14 gün)51.409 ₺
- 25 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (15 gün)51.432 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (11 gün)52.630 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 (12 gün)52.605 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (13 gün)51.384 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (14 gün)51.409 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (15 gün)51.432 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 (11 gün)52.630 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (12 gün)51.384 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (13 gün)51.384 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (14 gün)51.409 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 11 Eylül 2025 (15 gün)42.724 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (11 gün)51.409 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (12 gün)51.384 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (13 gün)51.384 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 11 Eylül 2025 (14 gün)42.698 ₺
- 29 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 29 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (11 gün)52.630 ₺
- 29 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (12 gün)52.605 ₺
- 29 Ağustos 2025 - 11 Eylül 2025 (13 gün)43.899 ₺
- 29 Ağustos 2025 - 12 Eylül 2025 (14 gün)41.070 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (11 gün)52.630 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 11 Eylül 2025 (12 gün)43.899 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 12 Eylül 2025 (13 gün)41.051 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (10 gün)52.627 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 11 Eylül 2025 (11 gün)43.919 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 12 Eylül 2025 (12 gün)41.051 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 15 Eylül 2025 (15 gün)46.427 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş