En ucuz Katmandu - Istanbul gidiş dönüş uçuş tarihleri
- Aralık 23.397 ₺
- Ocak 23.567 ₺
- Şubat 23.562 ₺
- Mart 23.605 ₺
- Nisan 23.434 ₺
- Mayıs 23.434 ₺
- Haziran 23.439 ₺
- Temmuz 23.567 ₺
- Ağustos 23.439 ₺
- Eylül 23.439 ₺
- Ekim 32.277 ₺
- Kasım 40.859 ₺
Ucuz fiyatlar
Kısa uçuş Aktarmasız uçuş
En ucuz tarihler (27)
- 24 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (15 gün)24.544 ₺
- 27 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (10 gün)24.421 ₺
- 27 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (11 gün)23.824 ₺
- 27 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (12 gün)23.647 ₺
- 27 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (13 gün)23.653 ₺
- 27 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (14 gün)23.653 ₺
- 27 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (15 gün)23.690 ₺
- 28 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (10 gün)23.952 ₺
- 28 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (11 gün)23.824 ₺
- 28 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (13 gün)23.824 ₺
- 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (14 gün)23.824 ₺
- 29 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (10 gün)23.482 ₺
- 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (11 gün)23.482 ₺
- 29 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (12 gün)24.544 ₺
- 29 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (13 gün)23.482 ₺
- 29 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (14 gün)23.397 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)24.416 ₺
- 30 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (10 gün)24.165 ₺
- 30 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (11 gün)23.909 ₺
- 30 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (12 gün)23.903 ₺
- 30 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (13 gün)23.781 ₺
- 31 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (10 gün)23.695 ₺
- 31 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (11 gün)23.695 ₺
- 31 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (12 gün)23.818 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)23.567 ₺
- 31 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (14 gün)23.567 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)23.690 ₺
Diğer indirimli Tarihler (112)
- 14 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (14 gün)38.546 ₺
- 14 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (15 gün)35.474 ₺
- 15 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (10 gün)38.551 ₺
- 15 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (11 gün)42.347 ₺
- 15 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (12 gün)38.633 ₺
- 15 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (13 gün)38.635 ₺
- 16 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (10 gün)42.353 ₺
- 16 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (11 gün)38.639 ₺
- 16 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (12 gün)49.471 ₺
- 16 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (12 gün)38.630 ₺
- 16 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (13 gün)49.483 ₺
- 16 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (13 gün)35.522 ₺
- 16 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (14 gün)49.483 ₺
- 16 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (14 gün)38.639 ₺
- 16 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (15 gün)49.471 ₺
- 16 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (15 gün)33.038 ₺
- 17 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (10 gün)38.639 ₺
- 17 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (11 gün)49.483 ₺
- 17 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (11 gün)38.639 ₺
- 17 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (12 gün)49.471 ₺
- 17 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (12 gün)35.514 ₺
- 17 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (13 gün)49.483 ₺
- 17 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (13 gün)38.639 ₺
- 17 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (14 gün)49.483 ₺
- 17 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (14 gün)33.046 ₺
- 17 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 (15 gün)35.514 ₺
- 18 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (10 gün)49.483 ₺
- 18 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (10 gün)38.639 ₺
- 18 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (11 gün)49.483 ₺
- 18 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (12 gün)49.471 ₺
- 18 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (13 gün)49.483 ₺
- 20 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (10 gün)49.483 ₺
- 20 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (11 gün)49.483 ₺
- 20 Aralık 2025 - 3 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 20 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (15 gün)49.471 ₺
- 21 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (10 gün)49.483 ₺
- 21 Aralık 2025 - 3 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 21 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 21 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (15 gün)49.471 ₺
- 22 Aralık 2025 - 3 Ocak 2026 (12 gün)49.471 ₺
- 22 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 22 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 23 Aralık 2025 - 3 Ocak 2026 (11 gün)49.483 ₺
- 23 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (12 gün)49.471 ₺
- 23 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 23 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 23 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (15 gün)49.471 ₺
- 23 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (15 gün)42.471 ₺
- 23 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (15 gün)24.672 ₺
- 24 Aralık 2025 - 3 Ocak 2026 (10 gün)49.483 ₺
- 24 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (11 gün)49.483 ₺
- 24 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (12 gün)49.471 ₺
- 24 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 24 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 24 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (14 gün)24.677 ₺
- 24 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (15 gün)49.471 ₺
- 25 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (10 gün)49.483 ₺
- 25 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (11 gün)49.483 ₺
- 25 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 25 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (13 gün)24.806 ₺
- 25 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 25 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (14 gün)24.677 ₺
- 25 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (15 gün)24.672 ₺
- 26 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (12 gün)41.959 ₺
- 26 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (12 gün)24.800 ₺
- 26 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (13 gün)41.969 ₺
- 26 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (13 gün)24.677 ₺
- 26 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (14 gün)38.382 ₺
- 26 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (14 gün)24.677 ₺
- 26 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (15 gün)39.355 ₺
- 26 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (15 gün)24.672 ₺
- 27 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (10 gün)46.836 ₺
- 27 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (11 gün)46.836 ₺
- 27 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (11 gün)42.993 ₺
- 27 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (12 gün)46.825 ₺
- 27 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (12 gün)42.983 ₺
- 27 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (13 gün)39.450 ₺
- 27 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (14 gün)46.836 ₺
- 27 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (14 gün)40.389 ₺
- 27 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (15 gün)46.825 ₺
- 27 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (15 gün)40.380 ₺
- 28 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (10 gün)46.836 ₺
- 28 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (11 gün)46.836 ₺
- 28 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (12 gün)24.672 ₺
- 28 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (13 gün)46.836 ₺
- 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (14 gün)46.836 ₺
- 28 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (15 gün)46.825 ₺
- 28 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (15 gün)24.757 ₺
- 29 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (10 gün)49.483 ₺
- 29 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (12 gün)49.471 ₺
- 29 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 29 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)49.471 ₺
- 30 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (10 gün)38.382 ₺
- 30 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (11 gün)49.483 ₺
- 30 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (11 gün)39.364 ₺
- 30 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (12 gün)49.471 ₺
- 30 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (12 gün)39.355 ₺
- 30 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 30 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (13 gün)38.382 ₺
- 30 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 30 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (14 gün)31.936 ₺
- 30 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (15 gün)49.471 ₺
- 30 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (15 gün)31.928 ₺
- 31 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (11 gün)49.483 ₺
- 31 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (12 gün)49.471 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)49.483 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)42.182 ₺
- 31 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (14 gün)49.483 ₺
- 31 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (14 gün)42.182 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)43.752 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)42.172 ₺
Ucuz fiyatlar
Kısa uçuş Aktarmasız uçuş