Aktif Filtreler:
En ucuz Karakas - Istanbul gidiş dönüş uçuş tarihleri
- Ağustos 118.981 ₺
- Eylül 43.770 ₺
- Ekim 39.972 ₺
- Kasım 39.972 ₺
- Aralık 39.972 ₺
- Ocak 43.282 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş
En ucuz tarihler (32)
- 14 Ağustos 2025 - 25 Ağustos 2025 (11 gün)118.981 ₺
- 16 Ağustos 2025 - 30 Ağustos 2025 (14 gün)121.710 ₺
- 17 Ağustos 2025 - 30 Ağustos 2025 (13 gün)120.367 ₺
- 17 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (15 gün)119.025 ₺
- 18 Ağustos 2025 - 30 Ağustos 2025 (12 gün)120.369 ₺
- 18 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (14 gün)119.025 ₺
- 18 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (15 gün)119.025 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 30 Ağustos 2025 (11 gün)120.323 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (13 gün)119.025 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (14 gün)119.025 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 30 Ağustos 2025 (10 gün)120.369 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (12 gün)119.026 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (13 gün)119.025 ₺
- 21 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 (11 gün)118.981 ₺
- 21 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (12 gün)119.026 ₺
- 23 Ağustos 2025 - 2 Eylül 2025 (10 gün)120.369 ₺
- 23 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (14 gün)121.710 ₺
- 24 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (13 gün)120.367 ₺
- 24 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (15 gün)119.025 ₺
- 25 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (12 gün)120.369 ₺
- 25 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (14 gün)119.025 ₺
- 25 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (15 gün)119.025 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (11 gün)120.323 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (13 gün)119.025 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (14 gün)119.025 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 6 Eylül 2025 (10 gün)120.369 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (12 gün)119.026 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (13 gün)119.025 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 8 Eylül 2025 (11 gün)118.981 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (12 gün)119.026 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (10 gün)120.369 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 15 Eylül 2025 (15 gün)119.025 ₺
Diğer indirimli Tarihler (29)
- 5 Ağustos 2025 - 17 Ağustos 2025 (12 gün)130.579 ₺
- 5 Ağustos 2025 - 20 Ağustos 2025 (15 gün)135.215 ₺
- 6 Ağustos 2025 - 17 Ağustos 2025 (11 gün)135.165 ₺
- 6 Ağustos 2025 - 20 Ağustos 2025 (14 gün)135.215 ₺
- 14 Ağustos 2025 - 24 Ağustos 2025 (10 gün)135.217 ₺
- 14 Ağustos 2025 - 27 Ağustos 2025 (13 gün)127.486 ₺
- 16 Ağustos 2025 - 27 Ağustos 2025 (11 gün)131.872 ₺
- 16 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025 (15 gün)131.920 ₺
- 17 Ağustos 2025 - 27 Ağustos 2025 (10 gün)127.488 ₺
- 17 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025 (14 gün)130.578 ₺
- 18 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025 (13 gün)130.578 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025 (12 gün)130.579 ₺
- 19 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (15 gün)127.486 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025 (11 gün)130.530 ₺
- 20 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (14 gün)127.486 ₺
- 21 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025 (10 gün)130.579 ₺
- 21 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (13 gün)127.486 ₺
- 23 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (11 gün)128.741 ₺
- 24 Ağustos 2025 - 3 Eylül 2025 (10 gün)127.488 ₺
- 26 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (15 gün)130.578 ₺
- 27 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (14 gün)130.578 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (13 gün)130.578 ₺
- 28 Ağustos 2025 - 12 Eylül 2025 (15 gün)130.578 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (11 gün)131.872 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 12 Eylül 2025 (13 gün)131.920 ₺
- 30 Ağustos 2025 - 14 Eylül 2025 (15 gün)131.920 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 10 Eylül 2025 (10 gün)130.579 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 12 Eylül 2025 (12 gün)130.579 ₺
- 31 Ağustos 2025 - 14 Eylül 2025 (14 gün)130.578 ₺
Ucuz fiyatlar

Aktarmasız uçuş